<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Chemilab d.o.o.</title>
	<link>http://www.chemilab.si/slo</link>
	<description>Analitika, kakovost, hitrost</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 08:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Odpoklic zdravila s trga zaradi CAPA</title>
		<description><![CDATA[Odpoklic pediatričnega zdravila Tylenol (vsebuje paracetamol - učinkovino proti vročini in bolečinam) s trga v ZDA je kar velik udarec za podjetje Johnson &#38; Johnson. Food and Drug Administration (FDA &#8211; Ameriški urad za hrano in zdravila) namreč ravi, da morajo starši nemudoma prenehati uporabljati vsa odpoklicana zdravila (gre za okoli 1500 serij zdravila), ki [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/odpoklic-zdravila-s-trga-zaradi-capa</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISO 9001: 2008 Kako naj se osebje zaveda politike kakovosti in ciljev kakovosti?</title>
		<description><![CDATA[V našem podjetju uvajamo ISO 9001: 2008 kot sistem vodenja kakovosti. Vpeljevanje standarda smo vzeli zelo resno in praktično. Ne zanimajo nas papirji zaradi papirjev, zanima nas resnični vpliv na kakovost (=verodostojnost naših storitev). Tako se pripravljamo na težka področja, ki bi nam jih lahko postavil presojevalec. Eno od težjih področij s katerim se spopadejo [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/iso-9001-2008-kako-naj-se-osebje-zaveda-politike-kakovosti-in-ciljev-kakovosti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prihaja Disotekov EZfill 4500</title>
		<description><![CDATA[O postavljanju in kvalifikaciji aparata za test raztapljanja smo že pisali. Smo rekli, da nam do tega, da lahko trgu ponudimo tudi test raztapljanja manjka še aparat za odzračevanje disolucijskega medija. Smo ga naročili in je že v Sloveniji. Kmalu nam ga dostavijo, inštalirajo, kvalificirajo, &#8230; Vse tako kot mora biti v skladu s standardi [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/prihaja-disotekov-ezfill-4500</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kmalu nove EU smernice za računalniške sisteme &#8211; kako stroge bodo?</title>
		<description><![CDATA[Evropska komisija je že leta 2008 v posvetovalne namene izdala osnutek (Draft Annex 11) &#8220;EU Part 11&#8243; dokument, ki govori o računalniških sistemih v reguliranem okolju farmacevtske industrije. Uporabniki so bili precej zaskrbljeni nad osnutkom zaradi preveč zahtevnih pogojev in tako je komisija prejela kar 14.000 komentarjev. V nekaj tednih pričakujemo nove smernice. Bomo videli [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/kmalu-nova-eu-vodila-za-racunalniske-sisteme-kako-stroga-bodo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uvajamo test raztapljanja: &#8220;In vendar se vrti!&#8221;</title>
		<description><![CDATA[V podjetju ChemiLab se opremljamo, da bi vam drage stranke zagotovili vse več storitev. Tako smo v mesecu marcu kupili aparat za test raztapljanja znanega proizvajalca ERWEKA. Aparat nam bo skupaj s UV-VIS spektrofotometrom, ki smo ga nabavili že prej in tremi HPLC sistemi, omogočal izvedbo testov raztapljanja v skladu z ameriško in evropsko farmakopejo. [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/uvajamo-test-raztapljanja-in-vendar-se-vrti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Validiramo, validiramo, &#8230; analitske metode.</title>
		<description><![CDATA[V naših laboratorijih smo izvedli že kar nekaj zahtevnih validacij analitskih metod. Tudi za farmacevtsko industrijo, ki nam zaupa tudi precej težavne metode. Izzivov se lotevamo resno, strokovno in kakovostno. Poskrbimo seveda tudi za kakovostno in (zaradi zahtev strankinih regulatornih organov) tudi precej obsežno dokumentiranje. Vse v skladu z dobrimi praksami, ki smo jih navajeni [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/validiramo-validiramo-analitske-metode</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analitski laboratorij: pohištvo je nameščeno</title>
		<description><![CDATA[Tako, laboratorijsko pohištvo je nameščeno! Lahko si ga ogledate na fotografijah v galeriji. Sedaj postavljamo sistem kakovosti: dokumentacijski sistem, sistem kvalifikacije analitske opreme, pišemo prve protokole za kvalifikacijo analitskih inštrumentov in &#8230; iščemo analitike z izkušnjami dela na HPLC. Brez podpore sistema kakovosti  (&#8220;papirnate&#8221; podpore) pravzaprav ne moremo začeti z delom. Prve vzorce želimo pričakati [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/analitski-laboratorij-pohistvo-je-namesceno</link>
			</item>
	<item>
		<title>Postavljamo sistem kakovosti in vpeljujemo inštrumente</title>
		<description><![CDATA[Gradbena dela so končana, laboratorijsko pohištvo je na mestu, prej prazni prostori se spreminjajo v laboratorij. Sedaj je na vrsti postavitev inštrumentov, ki so trenutno še v škatlah. Čakajo na papirje, na protokole za kvalifikacijo. Potem jih namestimo (IQ), preverimo njihovo delovanje (OQ), tudi delovanje v našem okolju (PQ) in kmalu bodo na voljo za [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/postavljamo-sistem-kakovosti-in-vpeljujemo-instrumente</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gradbena dela se zaključujejo</title>
		<description><![CDATA[V našem novem laboratoriju Chemilab se gradbena dela zaključujejo. Na vrsti je opremljanje laboratorija, montaža analitskih inštrumentov in kvalifikacija vse analitske opreme. Začeli smo tudi z vpeljevanjem sistema kakovosti in dokumentacijskim urejanjem laboratorija, tako da bomo kmalu pripravljeni za delo. Pri tem nam pomaga podjetje Edusatis d.o.o.. Želimo, da bi z delom kmalu začeli. Gordan [...]]]></description>
		<link>http://www.chemilab.si/slo/gradbena-dela-se-zakljucujejo</link>
			</item>
</channel>
</rss>
